![]() |
online: 142 guests |
| ||||||||||||||||||||||
| Title | Name | Reg.No | Sex | Hips | Elbows | Date of birth | Sire | Dam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alf vom Freihof | OHZB GRM464 | male | 16-2-1990 | Eddi vom Marienbrink | Espe von der Karbeck | |||
| Beauty vom Freihof | VDH ZGM 44/91 - OHZB GRM 489 | female | 5-3-1991 | Eddi vom Marienbrink | Espe von der Karbeck | |||
| Bianka von der Erlleiten | OHZB GRM 528 | female | HD-B | 23-4-1992 | Alf vom Freihof | Biene vom Anzenthal | ||
| Bunny von Dorfplatzl | OHZB GRM 1051 | female | HD-B | 12-3-2005 | Chester vom Tannenmoor | Anija von Ponigl | ||
| Osterreichischer Champion | Bea vom Donautal | VDH ZGM 35/14 - OHZB GRM 1529 | female | HD-A | 27-1-2014 | Chap vom Faschen Hof | Fly vom Tannermoor | |
| vW | vW Abby aus der Jagdsmiede | ÖHZB1845 | female | HD-A | Free | 22-3-2023 | Bonzo von der Mittelheide | Isabell vom Tannermoor |
Initiative of Line Oermen built by Sylvia Tucker (Copyright 2007-2021)


