Pedigree of: Hermes Kit 'n' Kaboodle Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Afra von der Reiherbeize Germany (DDR) | ||||
Ianka vom Henserhof Germany 1992 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | |||
Eirin vom Henserhof Germany 1989 | ||||
Esther vom Mennonitenhof Germany 1990 | Basko vom Hessenland Germany 1981 | Axel von Diana's Hutte Germany | ||
Tanna vom Nibelungenhort Germany 1978 | ||||
Bella aus Klingen Germany 1986 | Artus vom Froschhamm Germany 1982 | |||
Ester von der Langen Weide Germany 1982 | ||||
NZ CH Hermes Java Golightly ADX New Zealand 1997 | Ferdi vom Marienbrink bei Raycris Germany 1989 | Don vom Larchenwald Germany 1981 | Jack von Sudoldenburg Germany 1975 | |
Gitta von der Burgmannstadt Germany 1976 | ||||
Bille vom Marienbrink Germany 1986 | Amor von Wendlinghausen Germany 1980 | |||
Asta von Buschhausen Germany 1984 | ||||
NZ CH Flique Flaque of Hermes New Zealand 1993 | NZ CH Seelenmeyer Falcon Australia 1990 | Australian CH Barry von Entenschnabel Germany 1987 | ||
Australian CH Raene Passion United Kingdom 1983 | ||||
NZ CH Penmouth Heidi New Zealand 1990 | NZ CH Ghyllbeck Tui United Kingdom 1987 | |||
NZ CH Odette of Ivydale New Zealand 1986 | ||||
This pedigree was generated by |