Pedigree of: Ghyllbeck Bolaria Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Edda Amisia Germany 1977 | ||||
FTAW CH Foxbrae Flora of Ghyllbeck United Kingdom 1978 | SH CH Meadlands Dino von Craigburg United Kingdom 1973 | |||
Meadlands Bella of Foxbrae United Kingdom 1972 | ||||
SH CH Ghyllbeck Molinia United Kingdom 1991 | SH CH Jemas Talent United Kingdom 1985 | Ghyllbeck Mergus United Kingdom 1982 | ||
SH CH Datroy Ovation of Raene United Kingdom 1981 | ||||
Konny von der Langen Weide Germany 1986 | Ulf vom Nibelungenhort Germany 1980 | |||
Eike von der Langen Weide Germany 1982 | ||||
SH CH Ginda von der Irisweise mit Ghyllbeck Germany 1993 | Ikarus vom Xantener Forst Germany 1987 | Cassius vom Wendlinghausen Germany 1982 | Lars vom Hochholz Germany 1980 | |
Bianka vom Birkengrund Germany 1977 | ||||
Carla vom Xantener Forst Germany 1977 | Quirl vom Nibelungenhort Germany 1974 | |||
Blanka vom Desenberg Germany 1974 | ||||
Cilla von der Iriswiese Germany 1990 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | Casar vom Birkengrund Germany 1978 | ||
Jule vom Arenholz Germany 1978 | ||||
Hanni von der Langen Weide Germany | Tux vom Nibelungenhort Germany 1978 | |||
Anschy von der Langen Weide Germany 1979 | ||||
This pedigree was generated by |