Pedigree of: Arsouille du Pas Bayard Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Gobels Anka Germany 1948 | ||||
Cella vom Figgenhof Germany 1948 | Westmarks Peter Germany 1942 | |||
Edda vom Alten Busch Germany | ||||
Fichte vom Krahenwinkel Germany 1952 | Westmarks Orlo Germany 1949 | Ridders Elmar Germany 1944 | ||
Westmarks Yucca Germany | ||||
Esche vom Krahenwinkel Germany 1949 | Cid vom Krahenwinkel Germany 1941 | |||
Zeder Eschweiler Germany 1943 | ||||
Anka vom Boberg Germany 1956 | Westmarks Arko (1953) Germany 1953 | Kapp vom Langenshof Germany 1950 | Arno vom Haumannsplatz Germany | |
Blanka vom Oerkhaus Germany 1947 | ||||
Brigga von Eisenhut Germany | ||||
Storks Erle Germany 1953 | John vom Westmunsterland Germany 1950 | Klumpers Bello Germany 1943 | ||
Ridders Freya Germany | ||||
Bolkers Centa Germany 1948 | Alferdings Astor Germany 1943 | |||
Westmarks Quelle Germany 1942 | ||||
This pedigree was generated by |