Pedigree of: Kalypso Aureus Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Hummel vom Heidegrund Germany 2008 | ||||
vW Eibe II vom Busshof Germany 2004 | vW Niek vom Busshof Germany 1994 | |||
Xilla vom Busshof Germany 1998 | ||||
Isa vom Donnersberg Germany 2012 | Enzo vom Andehl Germany 2007 | v.W Lord II von der Langen Weide Germany 2005 | ||
vW Chiela von der Steverquelle Germany 2005 | ||||
vW Galina vom Donnersberg Germany 2008 | Kim II ut Seelterlound Germany 2005 | |||
Desy vom Donnersberg Germany 2002 | ||||
vW Epona Aureus Germany 2016 | vW Enno vom Hermannshof Germany 2009 | vW Enno vom Busshof Germany 2004 | vW Niek vom Busshof Germany 1994 | |
Xilla vom Busshof Germany 1998 | ||||
vW Cora vom Hermannshof Germany 2006 | vW Aramis von Mentzelsfelde Germany 2003 | |||
Heika vom Heideweg Germany 2000 | ||||
Dea-Dia Aureus Germany 2013 | vW Morris-Minor aus der Stockmannsmuhle Germany 2008 | Enno vom Sulztal Germany 2004 | ||
Jule aus der Stockmannsmuhle Germany 2006 | ||||
vW Luna von der Langen Weide Germany 2005 | vW Justus Ciperro Germany 2001 | |||
v.W. Danny II von der Langen Weide Germany 2000 | ||||
This pedigree was generated by |