Pedigree of: Dolli vom Polshof Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Dora vom Silberberg Germany 1997 | ||||
Bonny vom Stronfeld Germany 2006 | vW Enno vom Busshof Germany 2004 | |||
vW Centa vom Ahler Esch Germany 2002 | ||||
Banja vun Busbooms Saalhundsnut Germany 2010 | Christo von der Steverquelle Germany 2005 | Don vom Felsenhof Germany 2001 | ||
Aida von der Wacholderheide Germany 1999 | ||||
Bigon vom Faschen Hof Germany 2005 | Alex vom Blitzenbach Germany 2002 | |||
Bea ter Gast Germany 1999 | ||||
Lady vom Sulztal Germany 2013 | vW Larry aus der Stockmannsmuhle Germany 2008 | Zeus vom Busshof Germany 1999 | v.W. Attila von der Lippe Germany 1996 | |
Perle vom Busshof Germany 1995 | ||||
Fee aus der Stockmannsmuhle Germany 2001 | Alex vom Neckartal Germany 1998 | |||
Conny aus der Stockmannsmuhle Germany 1995 | ||||
Jule vom Sulztal Germany 2010 | vW Hasco vom Ahler Esch Germany 2007 | vW Enzo vom Donnersberg Germany 2005 | ||
vW Centa vom Ahler Esch Germany 2002 | ||||
Dolly vom Sulztal Germany 2002 | Maik vom Krahenhorst Germany 1997 | |||
vW Gila vom Bergwald Germany 1999 | ||||
This pedigree was generated by |