Pedigree of: Baron II vom Bußhof Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Cita von Holthausen Germany 1983 | ||||
Fanny vom Catenhorn Germany 1983 | Benn vom Catenhorn Germany 1978 | |||
Eibe vom Catenhorn Germany 1981 | ||||
Asta von Buschhausen Germany 1984 | Ulf vom Nibelungenhort Germany 1980 | Ferro vom Haus Emsing Germany 1978 | ||
Quelle vom Nibelungenhort Germany 1974 | ||||
Asta vom Schlossrain Germany 1982 | Utz vom Lonsstein (DL) Germany 1977 | |||
Korry vom Hochholz Germany | ||||
Perle vom Busshof Germany 1995 | Hasso vom Hessenland Germany 1992 | Furst vom Hessenland Germany 1990 | Mando vom Edelsteig Germany | |
Corry vom Bußhof Germany 1987 | ||||
Esther vom Mennonitenhof Germany 1990 | Basko vom Hessenland Germany 1981 | |||
Bella aus Klingen Germany 1986 | ||||
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | Mando vom Edelsteig Germany | Jaros vom Edelsteig Germany 1985 | ||
Ira vom Edelsteig Germany 1984 | ||||
Eibe vom Busshof Germany 1987 | Yard vom Romersee Germany 1982 | |||
Asta vom Gronegau Germany 1985 | ||||
This pedigree was generated by |