Pedigree of: Aya II vom Hochholz Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Bille vom Marienbrink Germany 1986 | ||||
Bosings Judith Germany 1981 | Furst vom Haus Emsing Germany 1978 | |||
Anka vom Mennonitenhof Germany 1976 | ||||
Dira von Raesfeld Germany 1991 | Artus vom Steenpiep Germany 1989 | Iras von der Langen Weide Germany 1985 | ||
Ilka vom Edelsteig Germany 1984 | ||||
Conny vom Knustingbach Germany 1983 | Nico vom Eichenhof Germany 1980 | |||
Fanni vom Wirther Engeland Germany 1976 | ||||
v.W Yara vom Hochholz Germany 1997 | vW Niek vom Busshof Germany 1994 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | Casar vom Birkengrund Germany 1978 | |
Jule vom Arenholz Germany 1978 | ||||
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | Mando vom Edelsteig Germany | |||
Eibe vom Busshof Germany 1987 | ||||
Serva vom Hochholz Germany 1991 | Ikarus vom Xantener Forst Germany 1987 | Cassius vom Wendlinghausen Germany 1982 | ||
Carla vom Xantener Forst Germany 1977 | ||||
Rony vom Hochholz Germany 1989 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | |||
Perle vom Hochholz Germany 1983 | ||||
This pedigree was generated by |