Pedigree of: Asja vom Diebeswinkel Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | ||||
Int. CH vW Bea Ciperro Germany 1994 | v.W Rando vom Edelsteig Germany 1990 | |||
Int. CH Sara ut Seelterlound Germany 1989 | ||||
Zolli von der Langen Weide Germany 1994 | Vitus vom Schweizerschlag Germany 1985 | Lord vom Schweizerschlag Germany 1977 | ||
Tatja vom Schweizerschlag Germany 1983 | ||||
Vroni von der Langen Weide Germany | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | |||
Sally von der Langen Weide Germany 1990 | ||||
Hostess vom Kranenmeer Germany 1999 | v.W. Attila von der Lippe Germany 1996 | Illo vom Hessenland Germany 1994 | Donar vom Marienbrink Germany 1988 | |
Esther vom Mennonitenhof Germany 1990 | ||||
vW Hilde von Buschhausen Germany 1995 | Seppo vom Hochholz Germany 1991 | |||
Korry von Isenburg Germany | ||||
Gala vom Kranenmeer Germany 1997 | vW Andor vom Brunnenhof Germany 1991 | Alk von Lunten Germany 1986 | ||
Danka vom Trankepohl Germany 1985 | ||||
Hanni vom Krahenhorst Germany | Mando vom Edelsteig Germany | |||
Aggi vom Finkenberg Germany 1986 | ||||
This pedigree was generated by |