Pedigree of: Artus von der Emsaue Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Rony vom Hochholz Germany 1989 | ||||
Dina vom Arenberger Forst Germany 1991 | Erlo vom Henserhof Germany | |||
Distel vom Marienbrink Germany 1988 | ||||
Conja von der Langen Weide Germany 1999 | vW Dexter Ciperro Germany 1996 | vW Niek vom Busshof Germany 1994 | ||
Int. CH vW Bea Ciperro Germany 1994 | ||||
Henni vom Freihof Germany 1996 | Beizjagers Jonas Germany 1994 | |||
Pola von der Langen Weide Germany 1989 | ||||
Bea von der Steverquelle Germany 2003 | vW Artus vom Isseltal Germany 1999 | vW Arko vom Landwehrdeich Germany 1994 | Iras von der Langen Weide Germany 1985 | |
Bessy vom Steenpiep Germany 1990 | ||||
Sheila vom Busshof Germany 1996 | Seppo vom Hochholz Germany 1991 | |||
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | ||||
Aida von der Wacholderheide Germany 1999 | Alex von der Lippe Germany 1996 | Illo vom Hessenland Germany 1994 | ||
vW Hilde von Buschhausen Germany 1995 | ||||
Hella vom Vossbrink Germany 1996 | vW Niek vom Busshof Germany 1994 | |||
Asta von Raesfeld Germany 1987 | ||||
This pedigree was generated by |