Pedigree of: Aron aus der Heide Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Rony vom Hochholz Germany 1989 | ||||
vW Amsel von der Osterheck Germany 1992 | Erlo vom Henserhof Germany | |||
Ossi von der Langen Weide Germany 1988 | ||||
Fanny vom Bimolterfeld Germany 1994 | Santo vom Edelsteig Germany 1992 | Iras von der Langen Weide Germany 1985 | ||
Jella vom Edelsteig Germany 1985 | ||||
vW Birke vom Bimolterfeld Germany 1991 | Brutus von Raesfeld Germany 1988 | |||
Regie Amisia Germany 1987 | ||||
Ieschka ut Seelterlound Germany 2002 | v.W. Attila von der Lippe Germany 1996 | Illo vom Hessenland Germany 1994 | Donar vom Marienbrink Germany 1988 | |
Esther vom Mennonitenhof Germany 1990 | ||||
vW Hilde von Buschhausen Germany 1995 | Seppo vom Hochholz Germany 1991 | |||
Korry von Isenburg Germany | ||||
Deni ut Seelterlound Germany 1996 | Caesar vom Arenberger Forst Germany 1990 | Donar vom Marienbrink Germany 1988 | ||
Bosings Judith Germany 1981 | ||||
Satu ut Seelterlound Germany 1989 | Croesus vom Schurbusch Germany 1986 | |||
Nadja ut Seelterlound Germany 1984 | ||||
This pedigree was generated by |