Pedigree of: Imme von der Karbeck Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
vW Gila vom Bergwald Germany 1999 | ||||
Jule aus der Stockmannsmuhle Germany 2006 | Mirko von den Reithkampen Germany 2002 | |||
Fee aus der Stockmannsmuhle Germany 2001 | ||||
Donka vom Lohner Forst Germany 2009 | v.W Lord II von der Langen Weide Germany 2005 | vW Justus Ciperro Germany 2001 | ||
v.W. Danny II von der Langen Weide Germany 2000 | ||||
Hera vom Busshof Germany 2006 | Tasso vom Wiesengrund Germany 1997 | |||
Cara vom Busshof Germany 2002 | ||||
Tessa vom Freihof Germany 2015 | vW Roy II vom Busshof Germany 2013 | vW Illo vom Heidegrund Germany 2011 | Artus vom Florbach Germany 2005 | |
Hummel vom Heidegrund Germany 2008 | ||||
vW Eibe II vom Busshof Germany 2004 | vW Niek vom Busshof Germany 1994 | |||
Xilla vom Busshof Germany 1998 | ||||
Distel von der Waldschnepfe Austria 2009 | vW Darco zum Berge Germany 2002 | Alex vom Neckartal Germany 1998 | ||
Conja von der Langen Weide Germany 1999 | ||||
Burga von der Waldschnepfe Germany 2004 | Maik vom Krahenhorst Germany 1997 | |||
Jolly vom Bergwald Germany 2001 | ||||
This pedigree was generated by |