Pedigree of: Nadir Svatoborsky revir Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Int. CH vW Bea Ciperro Germany 1994 | ||||
Comtess vom Bergwald Germany 1995 | Furst vom Hessenland Germany 1990 | |||
vW Amsel von der Osterheck Germany 1992 | ||||
Paula vom Anzenthal Germany 2003 | vW Justus Ciperro Germany 2001 | Aenir zum Quellberg Germany 1996 | ||
vW Clay Ciperro Germany 1995 | ||||
Dixie von der Forstwiese Germany 1998 | vW Jako vom Anzenthal Germany 1993 | |||
Quirle vom Wiesengrund Germany 1996 | ||||
Chera ze Selmickeho reviru Czech Republic 2003 | Barry Bohemia Brux Czech Republic | Andi vom Kaiserstein Germany 1992 | Furst vom Henserhof Germany 1989 | |
v.W Farah vom Wendlinghausen Germany 1988 | ||||
Eike vom Pinnhugel Germany | Iras von der Langen Weide Germany 1985 | |||
Erle vom Marienbrink Germany 1988 | ||||
Paty od Nezdickeho potoka Czech Republic 2000 | vW Eric Ciperro Germany 1998 | Farro von der Iriswiese Germany 1993 | ||
vW Clay Ciperro Germany 1995 | ||||
Int Cz Ch Gary ze Selmickeho reviru Czech Republic | Car z Cerneho lesa Czech Republic | |||
Bessy z Ulpa Czech Republic | ||||
This pedigree was generated by |