Pedigree of: Unkas vom Amerang Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Hertha von Marbeck Germany 1919 | ||||
Wanda vom Wolfsbachtal Germany | Treff vom Neuenhof Germany | |||
Juno II vom Haus Kohlhaus Germany 1917 | ||||
Westmarks Heila Germany 1925 | Lord von der Stever Germany | Lord vom Borkenberge Germany | ||
Tussi von der Stever Germany | ||||
Westmarks Bella Germany 1922 | Waldo von Marbeck Germany 1919 | |||
Hella Hoheleige Germany 1920 | ||||
Adda Hutweide (DL) Germany 1925 | Attila-Plavia (DL) Germany 1921 | Attila Teutoburg (DL) Germany 1919 | Tell Rehden (DL) Germany 1917 | |
Harpa Nienborg (DL) Germany 1917 | ||||
Vera vom Fitzen (DL) Germany 1919 | Ponto von Fitzen (DL) | |||
Cora vom Fitzen (DL) 1913 | ||||
Cecil vom Barenstein (DL) Germany 1922 | Tell vom Fischerhof (DL) Germany 1916 | Tell Hehlen-Linden (DL) 1906 | ||
Flora Hehlen-Linden (DL) 1911 | ||||
Nova Rheden (DL) Germany 1919 | Treff II Germania (DL) 1917 | |||
Nilly Rehden (DL) Germany 1915 | ||||
This pedigree was generated by |