Pedigree of: Joy (1994) Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Heike vom Niedersachenland Germany 1971 | ||||
Lady vom Romersee Germany 1972 | Harras vom Romersee Germany 1963 | |||
Bille vom Hamern Germany | ||||
Cora von Rimburg Germany 1983 | Lord vom Schweizerschlag Germany 1977 | Igor von Isenburg Germany 1972 | ||
Citty vom Schweizerschlag Germany 1971 | ||||
Conni von Lerop Netherlands 1975 | Ilo vom Niederbusch Germany 1964 | |||
Erda aus der Eifel Germany 1968 | ||||
Alfa vom Kemper's Hook Germany 1991 | Wotan vom Schweizerschlag Germany 1987 | Fips vom Westeresch Germany 1981 | Casar vom Birkengrund Germany 1978 | |
Bally vom Westeresch Germany | ||||
Tatja vom Schweizerschlag Germany 1983 | Lars vom Hochholz Germany 1980 | |||
Amsel vom Weidenbruch Germany 1981 | ||||
Anna vom Schlingenbach Germany 1988 | Donner vom Catenhorn Germany 1980 | Benn vom Catenhorn Germany 1978 | ||
Flori vom Westmunsterland Germany 1976 | ||||
Erle vom Wendlinghausen Germany 1985 | Don vom Larchenwald Germany 1981 | |||
Drossel vom Wendlinghausen Germany 1982 | ||||
This pedigree was generated by |