Pedigree of: Seefest Cosmos Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Jule vom Arenholz Germany 1978 | ||||
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | Mando vom Edelsteig Germany | |||
Eibe vom Busshof Germany 1987 | ||||
Int. CH vW Bea Ciperro Germany 1994 | v.W Rando vom Edelsteig Germany 1990 | SV-92/94 Quirl ut Seelterlound Germany 1991 | ||
Oda von Edelsteig Germany 1988 | ||||
Int. CH Sara ut Seelterlound Germany 1989 | Croesus vom Schurbusch Germany 1986 | |||
Nadja ut Seelterlound Germany 1984 | ||||
Amy vom Schocklland Austria 2016 | Greif vom Schilcherland Austria 2013 | vW Boss von Batjers-Braake Germany 2007 | v.W. Artus von Lilienthal Germany 2001 | |
vW Jeane II ut Seelterlound Germany 2003 | ||||
Asta vom Piestingdamm Austria 2010 | Cory vom Schilcherland Austria 2003 | |||
Didl vom Ehrenhof Austria 2007 | ||||
Estelle vom Tomaschkihof Austria 2013 | Erk vom Luxriegel Austria 2008 | Ari von der Emsaue Germany 2005 | ||
Dasty vom Luxriegel Austria 2004 | ||||
Cyra vom Tomaschkihof Austria 2009 | vW Enzo vom Donnersberg Germany 2005 | |||
Diana vom Kerschbaumteich Austria 2001 | ||||
This pedigree was generated by |