Pedigree of: Wenche aus der Scherfeder Land Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | ||||
Amsel zum Berge Germany 1992 | Arno vom Vossbrink Germany 1989 | |||
Dira von Raesfeld Germany 1991 | ||||
Murmel aus der Scherfeder Land Germany 1996 | Donar vom Marienbrink Germany 1988 | ISCHCH Boris vom Busshof Germany 1985 | ||
Bille vom Marienbrink Germany 1986 | ||||
Kora aus dem Scherfeder Land Germany 1994 | Carlo von der Iriswiese Germany 1990 | |||
Gila aus dem Scherfeder Land Germany 1986 | ||||
Maja vom Varesfeldt Germany 2004 | Lord aus dem Scherfeder Land Germany 1995 | Carlo von der Iriswiese Germany 1990 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | |
Hanni von der Langen Weide Germany | ||||
Gila aus dem Scherfeder Land Germany 1986 | Fips vom Westeresch Germany 1981 | |||
Dina von der Langen Weide Germany | ||||
Esta vom Heidegrund Germany | Floh vom Bergwald Germany 1998 | Santos vom Hochholz Germany 1991 | ||
vW Amsel von der Osterheck Germany 1992 | ||||
Dunja vom Heidegrund Germany 1998 | vW Andor vom Brunnenhof Germany 1991 | |||
Biene vom Heidegrund Germany 1993 | ||||
This pedigree was generated by |