Pedigree of: Alf vom Pfalzerhof Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Dira von Raesfeld Germany 1991 | ||||
Dora vom Silberberg Germany 1997 | Erlo von der Reithkampen Germany 1993 | |||
Unde vom Hochholz Germany 1994 | ||||
vW Eibe II vom Busshof Germany 2004 | vW Niek vom Busshof Germany 1994 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | ||
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | ||||
Xilla vom Busshof Germany 1998 | Amor von der Lippe Germany 1996 | |||
Perle vom Busshof Germany 1995 | ||||
Maika vom Bimolterfeld Germany 2007 | v.W. Hunter vom Kranenmeer Germany 1999 | v.W. Attila von der Lippe Germany 1996 | Illo vom Hessenland Germany 1994 | |
vW Hilde von Buschhausen Germany 1995 | ||||
Gala vom Kranenmeer Germany 1997 | vW Andor vom Brunnenhof Germany 1991 | |||
Hanni vom Krahenhorst Germany | ||||
v.W Freya vom Felsenhof Germany 2003 | vW Held vom Bimolterfeld Germany 1996 | Eyko von der Reithkampen Germany | ||
vW Birke vom Bimolterfeld Germany 1991 | ||||
Diana vom Felsenhof Germany 2001 | Floh vom Bergwald Germany 1998 | |||
Peggi vom Marienbrink Germany 1995 | ||||
This pedigree was generated by |