Pedigree of: Boris vom Schocklland Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
vW Chaila von der Uhlenburg Germany 1997 | ||||
vW Jeane II ut Seelterlound Germany 2003 | v.W. Attila von der Lippe Germany 1996 | |||
Deni ut Seelterlound Germany 1996 | ||||
Asta vom Piestingdamm Austria 2010 | Cory vom Schilcherland Austria 2003 | Axel von Hohenkogl Austria 1996 | ||
Eura vom Brundelberg Austria 1998 | ||||
Didl vom Ehrenhof Austria 2007 | vW Birk von der Steverquelle Germany 2003 | |||
Baffy vom Ehrenhof Austria 2002 | ||||
Estelle vom Tomaschkihof Austria 2013 | Erk vom Luxriegel Austria 2008 | Ari von der Emsaue Germany 2005 | vW Darco zum Berge Germany 2002 | |
Bea von der Steverquelle Germany 2003 | ||||
Dasty vom Luxriegel Austria 2004 | Illo vom Bergwald Germany 2000 | |||
Andra vom Ehrenhof Austria 2000 | ||||
Cyra vom Tomaschkihof Austria 2009 | vW Enzo vom Donnersberg Germany 2005 | vW Darco zum Berge Germany 2002 | ||
Desy vom Donnersberg Germany 2002 | ||||
Diana vom Kerschbaumteich Austria 2001 | Aro von Hohenkogl Austria 1996 | |||
Xandrina vom Hubertus-Brundl Austria 1997 | ||||
This pedigree was generated by |