Pedigree of: Chlodwig von den Eisheiligen Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Aspe von der Steverquelle Germany 2001 | ||||
Hummel vom Heidegrund Germany 2008 | Caster von Alt Emmelsum Germany 2004 | |||
v.W. Eibe vom Heidegrund Germany 2001 | ||||
vW Cara von der Eichenallee Germany 2009 | vW Enno vom Busshof Germany 2004 | vW Niek vom Busshof Germany 1994 | ||
Xilla vom Busshof Germany 1998 | ||||
Wicki von der Eichenallee Germany 2004 | Don vom Felsenhof Germany 2001 | |||
Octavia von St. Vit Germany 2000 | ||||
Brigid Aureus Germany 2009 | vW Enzo vom Donnersberg Germany 2005 | vW Darco zum Berge Germany 2002 | Alex vom Neckartal Germany 1998 | |
Conja von der Langen Weide Germany 1999 | ||||
Desy vom Donnersberg Germany 2002 | vW Filou vom Silberberg Germany 2000 | |||
vW Bora vom Donnersberg Germany 1996 | ||||
vW Luna von der Langen Weide Germany 2005 | vW Justus Ciperro Germany 2001 | Aenir zum Quellberg Germany 1996 | ||
vW Clay Ciperro Germany 1995 | ||||
v.W. Danny II von der Langen Weide Germany 2000 | v.W. Ax vom Homerland Germany 1998 | |||
Henni vom Freihof Germany 1996 | ||||
This pedigree was generated by |