Pedigree of: Eska vom Garmhauser Hof Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Perle vom Busshof Germany 1995 | ||||
Anett von der Hohen Meede Germany 2001 | v.W. Ax vom Homerland Germany 1998 | |||
Freya ut Seelterlound Germany 1999 | ||||
Freia vom Hasselbusch Germany 2005 | Alex vom Blitzenbach Germany 2002 | Ben von Kleinenkneten Germany 2000 | ||
Distel vom Freihof Germany 1993 | ||||
vW Hanni van het Meekenesch Netherlands 2002 | Asso vom Hasselbusch Germany 1998 | |||
Birka van 't Meekenesch Netherlands 1998 | ||||
Cally vom Garmhauser Hof Germany 2008 | Caster von Alt Emmelsum Germany 2004 | Erko aus der Stockmannsmuhle Germany 2000 | Astor vom Holter Kamp Germany 1994 | |
Conny aus der Stockmannsmuhle Germany 1995 | ||||
Bonny von Alt Emmelsum Germany 2001 | Gringo vom Bergwald Germany 1999 | |||
Yra ut Seelterlound Germany 1994 | ||||
Bella aus Finkenwerder Germany 2000 | v.W. Ax vom Homerland Germany 1998 | Lord Chamavia Germany 1995 | ||
Anja vun de Eiderwieschen Germany 1995 | ||||
Maja aus der Scherfeder Land Germany 1996 | Donar vom Marienbrink Germany 1988 | |||
Kora aus dem Scherfeder Land Germany 1994 | ||||
This pedigree was generated by |