Pedigree of: Ersa vom Pfaffenbuck Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Int. CH vW Bea Ciperro Germany 1994 | ||||
v.W. Toni vom Wiesengrund Germany 1997 | Moritz vom Wiesengrund Germany 1993 | |||
Kora vom Wiesengrund Germany | ||||
Tilla vom Vossbrink Germany 2004 | Quast vom Vossbrink Germany 2002 | v.W. Attila von der Lippe Germany 1996 | ||
Hummel vom Vossbrink Germany 1996 | ||||
Freya ut Seelterlound Germany 1999 | Santo vom Edelsteig Germany 1992 | |||
Deni ut Seelterlound Germany 1996 | ||||
Baghira vom Pfaffenbuck Germany 2014 | vW Morris-Minor aus der Stockmannsmuhle Germany 2008 | Enno vom Sulztal Germany 2004 | Arras von Alt Emmelsum Germany 1998 | |
vW Gila vom Bergwald Germany 1999 | ||||
Jule aus der Stockmannsmuhle Germany 2006 | Mirko von den Reithkampen Germany 2002 | |||
Fee aus der Stockmannsmuhle Germany 2001 | ||||
vW Bellona Aureus Germany 2009 | vW Enzo vom Donnersberg Germany 2005 | vW Darco zum Berge Germany 2002 | ||
Desy vom Donnersberg Germany 2002 | ||||
vW Luna von der Langen Weide Germany 2005 | vW Justus Ciperro Germany 2001 | |||
v.W. Danny II von der Langen Weide Germany 2000 | ||||
This pedigree was generated by |