Pedigree of: Bolkers Ramos Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
vW Amsel von der Osterheck Germany 1992 | ||||
Emma vom Bergwald Germany 1997 | Max vom Marienbrink Germany 1993 | |||
Aika von der Waldschnepfe Austria 1994 | ||||
Karim von St. Vit Germany 1997 | Seppo vom Hochholz Germany 1991 | Ikarus vom Xantener Forst Germany 1987 | ||
Rony vom Hochholz Germany 1989 | ||||
Maja von der Eichenallee Germany 1994 | Aron vom Finkenberg Germany 1986 | |||
Daggi vom Hellweg Germany 1992 | ||||
Ira vom Vossbrink Germany 1996 | Donar vom Marienbrink Germany 1988 | ISCHCH Boris vom Busshof Germany 1985 | Ulf vom Nibelungenhort Germany 1980 | |
Ara von Schlossrain Germany 1982 | ||||
Bille vom Marienbrink Germany 1986 | Amor von Wendlinghausen Germany 1980 | |||
Asta von Buschhausen Germany 1984 | ||||
Conni vom Vossbrink Germany 1992 | Karlo vom Catenhorn Germany 1988 | Apoll vom Landhaus Kessler Germany 1986 | ||
Fanny vom Catenhorn Germany 1983 | ||||
Asta von Raesfeld Germany 1987 | Iras von der Langen Weide Germany 1985 | |||
Conny vom Knustingbach Germany 1983 | ||||
This pedigree was generated by |