Pedigree of: Artus vom Hagenbach Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Grafin vom Westmunsterland Germany 1968 | ||||
Centa vom Haus Emsing Germany 1972 | Boss vom Westmunsterland Germany 1967 | |||
Westmarks Galla Germany 1966 | ||||
Dunja vom Edelsteig Germany 1977 | Grex vom Westmunsterland Germany 1968 | Natz vom Westmunsterland Germany 1966 | ||
Hera vom Westmunsterland Germany 1965 | ||||
Cissy vom Westmunsterland Germany 1971 | Tell vom Romersee Germany 1966 | |||
Ondra vom Westmunsterland Germany 1966 | ||||
Anja vom Landhaus Kessler Germany 1986 | Don vom Larchenwald Germany 1981 | Jack von Sudoldenburg Germany 1975 | Gosta Chamavia Germany 1966 | |
Ucke vom Westmunsterland Germany 1970 | ||||
Gitta von der Burgmannstadt Germany 1976 | Alf von Harsewinkel Germany 1970 | |||
Minka II vom Westmunsterland Germany 1968 | ||||
Cita von Holthausen Germany 1983 | Benn vom Catenhorn Germany 1978 | Ivan vom Schweizerschlag Germany 1975 | ||
Bunda vom Westmunsterland Germany | ||||
Asta vom Catenhorn Germany 1977 | Cay vom Uhlenpass Germany 1974 | |||
Bunda vom Westmunsterland Germany | ||||
This pedigree was generated by |