Pedigree of: Theo vom Freihof Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Aspe von der Steverquelle Germany 2001 | ||||
Hummel vom Heidegrund Germany 2008 | Caster von Alt Emmelsum Germany 2004 | |||
v.W. Eibe vom Heidegrund Germany 2001 | ||||
vW Eibe II vom Busshof Germany 2004 | vW Niek vom Busshof Germany 1994 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | ||
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | ||||
Xilla vom Busshof Germany 1998 | Amor von der Lippe Germany 1996 | |||
Perle vom Busshof Germany 1995 | ||||
Distel von der Waldschnepfe Austria 2009 | vW Darco zum Berge Germany 2002 | Alex vom Neckartal Germany 1998 | Vasko vom Hochholz Germany 1995 | |
Dina vom Arenberger Forst Germany 1991 | ||||
Conja von der Langen Weide Germany 1999 | vW Dexter Ciperro Germany 1996 | |||
Henni vom Freihof Germany 1996 | ||||
Burga von der Waldschnepfe Germany 2004 | Maik vom Krahenhorst Germany 1997 | v.W. Gerry vom Pinnhugel Germany 1994 | ||
Heidi vom Hessenland Germany 1992 | ||||
Jolly vom Bergwald Germany 2001 | Henry von Buschhausen Germany 1995 | |||
vW Gitte vom Bergwald Germany 1999 | ||||
This pedigree was generated by |