Pedigree of: Ulf II vom Bußhof Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Aspe von der Steverquelle Germany 2001 | ||||
Hummel vom Heidegrund Germany 2008 | Caster von Alt Emmelsum Germany 2004 | |||
v.W. Eibe vom Heidegrund Germany 2001 | ||||
vW Eibe II vom Busshof Germany 2004 | vW Niek vom Busshof Germany 1994 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | ||
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | ||||
Xilla vom Busshof Germany 1998 | Amor von der Lippe Germany 1996 | |||
Perle vom Busshof Germany 1995 | ||||
Ines vom Flörbach Germany 2012 | vW Enzo vom Donnersberg Germany 2005 | vW Darco zum Berge Germany 2002 | Alex vom Neckartal Germany 1998 | |
Conja von der Langen Weide Germany 1999 | ||||
Desy vom Donnersberg Germany 2002 | vW Filou vom Silberberg Germany 2000 | |||
vW Bora vom Donnersberg Germany 1996 | ||||
vW Cilla vom Florbach Germany 2007 | Filou vom Ahler Esch Germany 2005 | Alex vom Blitzenbach Germany 2002 | ||
vW Stella vom Busshof Germany 1996 | ||||
Aspe von der Steverquelle Germany 2001 | vW Artus vom Isseltal Germany 1999 | |||
Aida von der Wacholderheide Germany 1999 | ||||
This pedigree was generated by |