Pedigree of: Astor v. d. Kloosterwiel Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Blanka vom Stortal Germany 1958 | ||||
Grafin vom Westmunsterland Germany 1968 | Natz vom Westmunsterland Germany 1966 | |||
Hera vom Westmunsterland Germany 1965 | ||||
Centa vom Haus Emsing Germany 1972 | Boss vom Westmunsterland Germany 1967 | Blitz vom Solzeck Germany 1962 | ||
Citta vom Westmunsterland Germany 1964 | ||||
Westmarks Galla Germany 1966 | Westmarks Waldo (1962) Germany 1962 | |||
Westmarks Narda Germany 1958 | ||||
Pacha van 't Koningsbosch Netherlands 1979 | Ned. Kamp., W’79 Iwan van 't Koningsbosch Netherlands 1971 | Pierre vom Westmunsterland Germany 1969 | Boss vom Westmunsterland Germany 1967 | |
Jenni vom Westmunsterland (1965) Germany | ||||
Riks van 't Oude Uilenboombos Netherlands 1963 | DUTCHCH Alko van het Gevleugeld Woud Netherlands 1957 | |||
Netha van het Bekendelle Netherlands 1960 | ||||
Freya vom Hollebach Germany 1973 | Mando Chamavia Germany 1969 | Boss vom Westmunsterland Germany 1967 | ||
Jana Chamavia Germany 1967 | ||||
Afra vom Schweizerschlag Germany 1970 | Surri vom Alten Busch Germany 1965 | |||
Iris Chamavia Germany 1967 | ||||
This pedigree was generated by |