Pedigree of: Dandy (1940) Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Hertha von Marbeck Germany 1919 | ||||
Wanda vom Wolfsbachtal Germany | Treff vom Neuenhof Germany | |||
Juno II vom Haus Kohlhaus Germany 1917 | ||||
Lea Lons Germany 1926 | Mentor vom Rutherbach Germany | |||
Christel vom Barenstein (DL) Germany 1922 | Tell vom Fischerhof (DL) Germany 1916 | |||
Nova Rheden (DL) Germany 1919 | ||||
Rina Netherlands 1939 | Icking's Achill Germany 1934 | Borwin von der Hubertusburg Germany 1929 | Waldo von Marbeck Germany 1919 | |
Tessa von der Berkelquelle Germany | ||||
Icking's Hertha Germany 1930 | Waldmann vom Isselthal Germany 1924 | |||
Lady von Marbeck Germany 1923 | ||||
Recka vom Ruhrland Germany 1935 | WeltSG Arno vom Ruhrland Germany 1931 | Boncoeur vom Isenberg Germany 1925 | ||
Westmarks Kleta Germany 1927 | ||||
Karin vom Ruhrland Germany 1934 | Boncoeur vom Isenberg Germany 1925 | |||
Diana vom Ruhrland Germany | ||||
This pedigree was generated by |