Pedigree of: Asta vom Nichtener Esch Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Carla vom Xantener Forst Germany 1977 | ||||
Rony vom Hochholz Germany 1989 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | |||
Perle vom Hochholz Germany 1983 | ||||
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | Mando vom Edelsteig Germany | Jaros vom Edelsteig Germany 1985 | ||
Ira vom Edelsteig Germany 1984 | ||||
Eibe vom Busshof Germany 1987 | Yard vom Romersee Germany 1982 | |||
Asta vom Gronegau Germany 1985 | ||||
Ursel vom Busshof Germany 1997 | v.W Dolf vom Steenpiep Germany 1994 | Santo vom Edelsteig Germany 1992 | Iras von der Langen Weide Germany 1985 | |
Jella vom Edelsteig Germany 1985 | ||||
vW Angi vom Corveyer Hof Germany 1991 | Artus vom Steenpiep Germany 1989 | |||
Resi Amisia Germany 1987 | ||||
Karin vom Busshof Germany 1992 | Aron vom Finkenberg Germany 1986 | Geck vom Wirther Engeland Germany 1978 | ||
Afra von Schurbusch Germany 1982 | ||||
Asta vom Gronegau Germany 1985 | Artus vom Schurbusch Germany 1982 | |||
Katy ut Seelterlound Germany 1981 | ||||
This pedigree was generated by |