Pedigree of: Enno von der Uhlenburg Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Centa vom Haus Emsing Germany 1972 | ||||
Jule vom Arenholz Germany 1978 | Enok von der Oerde Germany 1975 | |||
Gila vom Arenholz Germany 1976 | ||||
vW Amsel von der Osterheck Germany 1992 | Erlo vom Henserhof Germany | Quodo vom Hochholz Germany 1985 | ||
Dina vom Henserhof Germany | ||||
Ossi von der Langen Weide Germany 1988 | Vitus vom Schweizerschlag Germany 1985 | |||
Kora von der Langen Weide Germany 1986 | ||||
Vesta vom Hochholz Germany 1995 | Condor vom Vossbrink Germany 1992 | Karlo vom Catenhorn Germany 1988 | Apoll vom Landhaus Kessler Germany 1986 | |
Fanny vom Catenhorn Germany 1983 | ||||
Asta von Raesfeld Germany 1987 | Iras von der Langen Weide Germany 1985 | |||
Conny vom Knustingbach Germany 1983 | ||||
Rony vom Hochholz Germany 1989 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | Casar vom Birkengrund Germany 1978 | ||
Jule vom Arenholz Germany 1978 | ||||
Perle vom Hochholz Germany 1983 | Hasso vom Hochholz Germany 1978 | |||
Inka vom Hochholz Germany 1978 | ||||
This pedigree was generated by |