Pedigree of: Normen vom Varesfeldt Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | ||||
Amsel zum Berge Germany 1992 | Arno vom Vossbrink Germany 1989 | |||
Dira von Raesfeld Germany 1991 | ||||
Murmel aus der Scherfeder Land Germany 1996 | Donar vom Marienbrink Germany 1988 | ISCHCH Boris vom Busshof Germany 1985 | ||
Bille vom Marienbrink Germany 1986 | ||||
Kora aus dem Scherfeder Land Germany 1994 | Carlo von der Iriswiese Germany 1990 | |||
Gila aus dem Scherfeder Land Germany 1986 | ||||
Heidi vom Heidegrund Germany 2008 | Caster von Alt Emmelsum Germany 2004 | Erko aus der Stockmannsmuhle Germany 2000 | Astor vom Holter Kamp Germany 1994 | |
Conny aus der Stockmannsmuhle Germany 1995 | ||||
Bonny von Alt Emmelsum Germany 2001 | Gringo vom Bergwald Germany 1999 | |||
Yra ut Seelterlound Germany 1994 | ||||
v.W. Eibe vom Heidegrund Germany 2001 | Floh vom Bergwald Germany 1998 | Santos vom Hochholz Germany 1991 | ||
vW Amsel von der Osterheck Germany 1992 | ||||
Dunja vom Heidegrund Germany 1998 | vW Andor vom Brunnenhof Germany 1991 | |||
Biene vom Heidegrund Germany 1993 | ||||
This pedigree was generated by |