Pedigree of: Bellona Aureus Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Dina vom Arenberger Forst Germany 1991 | ||||
Conja von der Langen Weide Germany 1999 | vW Dexter Ciperro Germany 1996 | |||
Henni vom Freihof Germany 1996 | ||||
Desy vom Donnersberg Germany 2002 | vW Filou vom Silberberg Germany 2000 | Lord Chamavia Germany 1995 | ||
Dora vom Silberberg Germany 1997 | ||||
vW Bora vom Donnersberg Germany 1996 | Tramp vom Hochholz Germany 1992 | |||
Vlicka von der Langen Weide Germany 1992 | ||||
vW Luna von der Langen Weide Germany 2005 | vW Justus Ciperro Germany 2001 | Aenir zum Quellberg Germany 1996 | vW Niek vom Busshof Germany 1994 | |
Amsel zum Berge Germany 1992 | ||||
vW Clay Ciperro Germany 1995 | Seppo vom Hochholz Germany 1991 | |||
Int. CH Sara ut Seelterlound Germany 1989 | ||||
v.W. Danny II von der Langen Weide Germany 2000 | v.W. Ax vom Homerland Germany 1998 | Lord Chamavia Germany 1995 | ||
Anja vun de Eiderwieschen Germany 1995 | ||||
Henni vom Freihof Germany 1996 | Beizjagers Jonas Germany 1994 | |||
Pola von der Langen Weide Germany 1989 | ||||
This pedigree was generated by |