Pedigree of: Bessy vom Ohetal Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Dolli von den Reithkampen Germany 1990 | ||||
vW Birke vom Bimolterfeld Germany 1991 | Brutus von Raesfeld Germany 1988 | |||
Regie Amisia Germany 1987 | ||||
Diana vom Felsenhof Germany 2001 | Floh vom Bergwald Germany 1998 | Santos vom Hochholz Germany 1991 | ||
vW Amsel von der Osterheck Germany 1992 | ||||
Peggi vom Marienbrink Germany 1995 | Karlo vom Catenhorn Germany 1988 | |||
Dina vom Hof Schutte Germany 1993 | ||||
Edda vom Homerland Germany 2002 | v.W. Attila von der Lippe Germany 1996 | Illo vom Hessenland Germany 1994 | Donar vom Marienbrink Germany 1988 | |
Esther vom Mennonitenhof Germany 1990 | ||||
vW Hilde von Buschhausen Germany 1995 | Seppo vom Hochholz Germany 1991 | |||
Korry von Isenburg Germany | ||||
Amsel vom Homerland Germany 1998 | Lord Chamavia Germany 1995 | Caesar vom Arenberger Forst Germany 1990 | ||
Dira von Raesfeld Germany 1991 | ||||
Anja vun de Eiderwieschen Germany 1995 | Seppo vom Hochholz Germany 1991 | |||
Jutta vom Krahenhorst Germany 1992 | ||||
This pedigree was generated by |