Pedigree of: Lilo van 't Exelseveld Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Eike von der Langen Weide Germany 1982 | ||||
Bessy vom Steenpiep Germany 1990 | Karlo vom Catenhorn Germany 1988 | |||
Ilka vom Edelsteig Germany 1984 | ||||
Xenta vom Hochholz Germany 1996 | Beizjagers Jonas Germany 1994 | Darg von Kronesruhe Germany (DDR) | ||
Ianka vom Henserhof Germany 1992 | ||||
Rony vom Hochholz Germany 1989 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | |||
Perle vom Hochholz Germany 1983 | ||||
Aida van 't Exelseveld Netherlands 2003 | v.W. Harras ut Seelterlound Germany 2000 | Alf vom Meyerhof Germany 1996 | Brutus von Raesfeld Germany 1988 | |
Jonja vom Xantener Forst Germany 1982 | ||||
Deni ut Seelterlound Germany 1996 | Caesar vom Arenberger Forst Germany 1990 | |||
Satu ut Seelterlound Germany 1989 | ||||
Flora van 't Exelseveld Netherlands 1997 | Delf van 't Patriez'n Laand Netherlands 1994 | Ned Kamp Pluto van der Heygrave Netherlands 1990 | ||
Bo van 't Patriez'n Land Netherlands 1989 | ||||
Nienke vom Bußhof Germany 1994 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | |||
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | ||||
This pedigree was generated by |