Pedigree of: Beta Krasny les Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Pola vom Westmunsterland Germany | ||||
ICH Ferra vom Hochholz Germany 1976 | Heino aus der Eifel Germany 1973 | |||
Drossel vom Hochholz Germany 1972 | ||||
Golka vom Catenhorn Germany 1985 | Casar vom Birkengrund Germany 1978 | Alf von Harsewinkel Germany 1970 | ||
Centa vom Haus Emsing Germany 1972 | ||||
Eibe vom Catenhorn Germany 1981 | Benn vom Catenhorn Germany 1978 | |||
Flori vom Westmunsterland Germany 1976 | ||||
Bety z Tyneckeho podzamci Czech Republic 1988 | Ursus vom Schweizerschlag Germany 1985 | Casar vom Birkengrund Germany 1978 | Alf von Harsewinkel Germany 1970 | |
Centa vom Haus Emsing Germany 1972 | ||||
Amsel vom Weidenbruch Germany 1981 | Axel von Diana's Hutte Germany | |||
Milla vom Schweizerschlag 1977 | ||||
Brita z Korunnich hradeb Czech Republic 1985 | Klif z Polesi Sloup Czech Republic 1982 | Argus aus dem Braunschweigerland Germany 1977 | ||
ICH Ferra vom Hochholz Germany 1976 | ||||
Ira I ut Seelterlound Germany 1980 | Adler vom Krahenhorst Germany | |||
Tina vom Westmunsterland Germany 1973 | ||||
This pedigree was generated by |