Pedigree of: Swan Creek's Bekah Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Rony vom Hochholz Germany 1989 | ||||
Aika von der Waldschnepfe Austria 1994 | Erlo vom Henserhof Germany | |||
Cindy vom Birkennest Austria 1991 | ||||
Ironmaster's Duchess United States 2000 | Exon Ciperro Germany 1998 | Farro von der Iriswiese Germany 1993 | ||
vW Clay Ciperro Germany 1995 | ||||
Breezy Point's Cinders United States 1996 | Hawk's Nest Alpen United States 1992 | |||
Breezy Point's Amber United States 1991 | ||||
Sunnynook's Skelly Canada 2004 | Sunnynook's Macaw Canada 1999 | Jupp vom Anzenthal Germany 1993 | Vitus vom Schweizerschlag Germany 1985 | |
Bessi vom Anzenthal Germany 1986 | ||||
Sunnynook's Ibis Canada 1993 | Sunnynook's Gunther Canada 1990 | |||
Jagermatt's Damsel Canada 1990 | ||||
Grackle Ciperro Germany 1999 | Seppo vom Hochholz Germany 1991 | Ikarus vom Xantener Forst Germany 1987 | ||
Rony vom Hochholz Germany 1989 | ||||
Int. CH vW Bea Ciperro Germany 1994 | v.W Rando vom Edelsteig Germany 1990 | |||
Int. CH Sara ut Seelterlound Germany 1989 | ||||
This pedigree was generated by |