Pedigree of: Flora vom Chiemgau Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Wanda vom Wolfsbachtal Germany | ||||
Westmarks Heila Germany 1925 | Lord von der Stever Germany | |||
Westmarks Bella Germany 1922 | ||||
Adda Hutweide (DL) Germany 1925 | Attila-Plavia (DL) Germany 1921 | Attila Teutoburg (DL) Germany 1919 | ||
Vera vom Fitzen (DL) Germany 1919 | ||||
Cecil vom Barenstein (DL) Germany 1922 | Tell vom Fischerhof (DL) Germany 1916 | |||
Nova Rheden (DL) Germany 1919 | ||||
Westmarks Irene Germany 1933 | Westmarks Pluto Germany 1929 | Waldmann vom Isselthal Germany 1924 | Boncoeur-Uhlenhorst-Borken Germany | |
Cora vom Isselthal Germany | ||||
Westmarks Kleta Germany 1927 | Blitz vom Rutherbach Germany 1923 | |||
Westmarks Heila Germany 1925 | ||||
Asta aus dem Hilgenbusch Germany 1931 | Westmarks Hektor Germany 1925 | Lord von der Stever Germany | ||
Westmarks Bella Germany 1922 | ||||
Diana von der Berkelquelle Germany 1929 | Waldo von Aliso Germany | |||
Herta von Leuningen Germany | ||||
This pedigree was generated by |