Pedigree of: Bill vom Ludwigstal Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Blanka vom Oerkhaus Germany 1947 | Vorm Waldes Como Germany 1938 | |||
Gonda vom Langenshof Germany 1939 | ||||
Asta vom Haus aus der Rose Germany 1954 | Kapp vom Langenshof Germany 1950 | Arno vom Haumannsplatz Germany | ||
Blanka vom Oerkhaus Germany 1947 | ||||
Bramkamps Anke Germany 1949 | Blitz vom Alten Busch Germany | |||
Grunewalds Benta Germany | ||||
Inka vom Maashof Germany | Gero vom Maashof Germany | |||
Heidi vom Maashof Germany | ||||
This pedigree was generated by |