Pedigree of: Westmarks Wodan Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Cora vom Isselthal Germany | ||||
Westmarks Kleta Germany 1927 | Blitz vom Rutherbach Germany 1923 | |||
Westmarks Heila Germany 1925 | ||||
Asta aus dem Hilgenbusch Germany 1931 | Westmarks Hektor Germany 1925 | Lord von der Stever Germany | ||
Westmarks Bella Germany 1922 | ||||
Diana von der Berkelquelle Germany 1929 | Waldo von Aliso Germany | |||
Herta von Leuningen Germany | ||||
Westmarks Wolga Germany 1931 | Westmarks Neptun Germany 1928 | Westmarks Kosak Germany 1927 | Blitz vom Rutherbach Germany 1923 | |
Westmarks Heila Germany 1925 | ||||
Westmarks Illa Germany | ||||
Westmarks Kora Germany 1927 | Blitz vom Rutherbach Germany 1923 | Lord Diepenbrock Germany 1922 | ||
Wanda vom Wolfsbachtal Germany | ||||
Westmarks Heila Germany 1925 | Lord von der Stever Germany | |||
Westmarks Bella Germany 1922 | ||||
This pedigree was generated by |