Pedigree of: Ulf aus der Scherfeder Land Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Jule vom Arenholz Germany 1978 | ||||
vW Panja vom Eichenhof Germany 1990 | Mando vom Edelsteig Germany | |||
Eibe vom Busshof Germany 1987 | ||||
Amsel zum Berge Germany 1992 | Arno vom Vossbrink Germany 1989 | Aron vom Finkenberg Germany 1986 | ||
Asta von Raesfeld Germany 1987 | ||||
Dira von Raesfeld Germany 1991 | Artus vom Steenpiep Germany 1989 | |||
Conny vom Knustingbach Germany 1983 | ||||
Murmel aus der Scherfeder Land Germany 1996 | Donar vom Marienbrink Germany 1988 | ISCHCH Boris vom Busshof Germany 1985 | Ulf vom Nibelungenhort Germany 1980 | |
Ara von Schlossrain Germany 1982 | ||||
Bille vom Marienbrink Germany 1986 | Amor von Wendlinghausen Germany 1980 | |||
Asta von Buschhausen Germany 1984 | ||||
Kora aus dem Scherfeder Land Germany 1994 | Carlo von der Iriswiese Germany 1990 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | ||
Hanni von der Langen Weide Germany | ||||
Gila aus dem Scherfeder Land Germany 1986 | Fips vom Westeresch Germany 1981 | |||
Dina von der Langen Weide Germany | ||||
This pedigree was generated by |