Pedigree of: Toberworry Reedings Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
FTAW CH Foxbrae Flora of Ghyllbeck United Kingdom 1978 | ||||
SH CH Datroy Ovation of Raene United Kingdom 1981 | Plantagenet's Hugo United Kingdom 1973 | |||
Meadlands Frederica of Gavalie United Kingdom 1974 | ||||
Konny von der Langen Weide Germany 1986 | Ulf vom Nibelungenhort Germany 1980 | Ferro vom Haus Emsing Germany 1978 | ||
Quelle vom Nibelungenhort Germany 1974 | ||||
Eike von der Langen Weide Germany 1982 | Lars vom Hochholz Germany 1980 | |||
Anschy von der Langen Weide Germany 1979 | ||||
CH Ghyllbeck Bolaria United Kingdom 1999 | Ghyllbeck Tobermory United Kingdom 1995 | SH CH Ghyllbeck Abercairney of Ellscott United Kingdom 1986 | CH Axel von Esterfeld of Raycris Germany 1981 | |
FTAW CH Foxbrae Flora of Ghyllbeck United Kingdom 1978 | ||||
SH CH Ghyllbeck Molinia United Kingdom 1991 | SH CH Jemas Talent United Kingdom 1985 | |||
Konny von der Langen Weide Germany 1986 | ||||
SH CH Ginda von der Irisweise mit Ghyllbeck Germany 1993 | Ikarus vom Xantener Forst Germany 1987 | Cassius vom Wendlinghausen Germany 1982 | ||
Carla vom Xantener Forst Germany 1977 | ||||
Cilla von der Iriswiese Germany 1990 | Erlo aus dem Scherfeder Land Germany 1984 | |||
Hanni von der Langen Weide Germany | ||||
This pedigree was generated by |